מס‘ יחידות | ללא מע“מ | מע“מ (18%) | עם מע“מ |
1יח’ | 245.00 | 44.00 | 289.00 |
2 יח‘ | 438.00 | 79.00 | 517.00 |
3 יח‘ | 631.00 | 114.00 | 745.00 |
4 יח‘ | 824.00 | 148.00 | 972.00 |
5 יח‘ | 1017.00 | 183.00 | 1200.00 |
6 יח‘ | 1210.00 | 218.00 | 1428.00 |
7 יח‘ | 1403.00 | 253.00 | 1656.00 |
8 יח‘ | 1596.00 | 287.00 | 1883.00 |
9 יח‘ | 1789.00 | 322.00 | 2111.00 |
10 יח‘ | 1982.00 | 357.00 | 2339.00 |
11 יח‘ | 2078.00 | 374.00 | 2452.00 |
12 יח‘ | 2174.00 | 391.00 | 2565.00 |
13 יח‘ | 2270.00 | 409.00 | 2679.00 |
14 יח‘ | 2366.00 | 426.00 | 2792.00 |
15 יח‘ | 2462.00 | 443.00 | 2905.00 |
16 יח‘ | 2558.00 | 460.00 | 3018.00 |
17 יח‘ | 2654.00 | 478.00 | 3132.00 |
18 יח‘ | 2750.00 | 495.00 | 3245.00 |
19 יח‘ | 2846.00 | 512.00 | 3358.00 |
20 יח‘ | 2942.00 | 530.00 | 3472.00 |
30 יח‘ | 3902.00 | 702.00 | 4604.00 |
40 יח‘ | 4862.00 | 875.00 | 5737.00 |
50 יח‘ | 5822.00 | 1048.00 | 6870.00 |
60 יח‘ | 6782.00 | 1221.00 | 8003.00 |
70 יח‘ | 7742.00 | 1394.00 | 9136.00 |
80 יח‘ | 8702.00 | 1566.00 | 10268.00 |
90 יח‘ | 9962.00 | 1739.00 | 11401.00 |
100 יח‘ | 10622.00 | 1912.00 | 12534.00 |
מעודכן ליום 1.1.2025
* יחידה 1 = 100 מילים או חלק מהן
** צעוגל לשקל הקרוב
3 (א) אישור נכונות של תרגום – | ||
(1) | עד מאה המילים הראשונות בתרגום | 245 |
(2) | לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן , עד אלף מילים | 193 |
(3) | לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן , מעל אלף המילים הראשונות | 96 |
ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון | 75 |