מס‘ יחידות | ללא מע“מ | מע“מ (17%) | עם מע“מ |
1יח’ | 224.00 | 38.00 | 262.00 |
2 יח‘ | 402.00 | 68.00 | 470.00 |
3 יח‘ | 580.00 | 99.00 | 679.00 |
4 יח‘ | 758.00 | 129.00 | 887.00 |
5 יח‘ | 936.00 | 159.00 | 1095.00 |
6 יח‘ | 1114.00 | 189.00 | 1303.00 |
7 יח‘ | 1292.00 | 220.00 | 1512.00 |
8 יח‘ | 1470.00 | 250.00 | 1720.00 |
9 יח‘ | 1648.00 | 280.00 | 1928.00 |
10 יח‘ | 1826.00 | 310.00 | 2136.00 |
11 יח‘ | 1912.00 | 325.00 | 2237.00 |
12 יח‘ | 1998.00 | 340.00 | 2338.00 |
13 יח‘ | 2084.00 | 354.00 | 2438.00 |
14 יח‘ | 2170.00 | 369.00 | 2539.00 |
15 יח‘ | 2256.00 | 384.00 | 2640.00 |
16 יח‘ | 2342.00 | 398.00 | 2740.00 |
17 יח‘ | 2428.00 | 413.00 | 2841.00 |
18 יח‘ | 2514.00 | 427.00 | 2941.00 |
19 יח‘ | 2600.00 | 442.00 | 3042.00 |
20 יח‘ | 2686.00 | 457.00 | 3143.00 |
30 יח‘ | 3546.00 | 603.00 | 4149.00 |
40 יח‘ | 4406.00 | 749.00 | 5155.00 |
50 יח‘ | 5266.00 | 895.00 | 6161.00 |
60 יח‘ | 6126.00 | 1041.00 | 7167.00 |
70 יח‘ | 6986.00 | 1188.00 | 8174.00 |
80 יח‘ | 7846.00 | 1334.00 | 9180.00 |
90 יח‘ | 8706.00 | 1480.00 | 10186.00 |
100 יח‘ | 9566.00 | 1626.00 | 11192.00 |
מעודכן ליום 1.1.2023
* יחידה 1 = 100 מילים או חלק מהן
3 (א) אישור נכונות של תרגום – | ||
(1) | עד מאה המילים הראשונות בתרגום | 224 |
(2) | לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן , עד אלף מילים | 178 |
(3) | לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן , מעל אלף המילים הראשונות | 86 |
ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון | 70 |
ט.ל.ח.78